| ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO ARPE Nº 200/2021 | |||||
| TABELA DE SERVIÇOS E PRAZOS - COMPESA | |||||
| A) SERVIÇOS OPERACIONAIS | |||||
| nº | SERVIÇOS | PRAZO | CARACTERÍSTICA DO IMÓVEL | CARACTERÍSTICA DA LIGAÇÃO (capacidade do hidrômetro) | VALOR |
| 1 | Aferição de hidrômetro | 9 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 12,89 |
| 3,0 m³/h | R$ 12,89 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 38,68 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 38,68 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 38,68 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 64,47 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 64,47 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 350,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 400,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 500,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 600,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 800,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 1.200,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 1.400,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 1.600,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 2.600,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 4.000,0 m³/h | R$ 128,92 | ||||
| 2 | Ampliação de ramal de água | 7 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 90,24 |
| 3,0 m³/h | R$ 90,24 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 644,63 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 644,63 | ||||
| 3 | Corte | 30 dias após Ordem de Serviço | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 9,02 |
| 3,0 m³/h | R$ 9,02 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 350,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 400,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 500,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 600,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 800,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 1.200,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 1.400,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 1.600,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 2.600,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 4.000,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 4 | Corte seletivo | 72 horas | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 9,02 |
| 3,0 m³/h | R$ 9,02 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 5.1 | Fiscalização de imóvel com irregularidades de águas | 5 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 34,47 |
| 2,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 128,39 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 1.100,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 1.800,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 4.000,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 5.2 | Fiscalização de imóvel com irregularidades de esgotos | 6 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 34,47 |
| 2,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 128,39 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 1.100,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 1.800,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 4.000,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 5.3 | Fiscalização de imóvel com cadastro irregular | 30 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 34,47 |
| 2,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 128,39 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 1.100,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 1.800,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 4.000,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 5.4 | Fiscalização de imóvel: Caixa de gordura | 60 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 34,47 |
| 2,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 34,47 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 111,74 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 128,39 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 199,71 | ||||
| 1.100,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 1.800,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 4.000,0 m³/h | R$ 309,10 | ||||
| 6 | Instalação de ramal de esgoto | 5 dias | Imóvel em qualquer imóvel cadastrado na TARIFA SOCIAL | 3,0 m³/h | R$ 0,00 |
| Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo, possuindo entre 1 e 4 economias | 3,0 m³/h | R$ 257,84 | |||
| Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo, possuindo entre 5 e 999 economias | 5,0 m³/h | R$ 386,77 | |||
| RESIDENCIAL,com qualquer perfil de consumo, possuindo entre 5 e 999 economias | 10,0 m³/h | R$ 365,66 | |||
| INDUSTRIAL,com qualquer perfil de consumo, possuindo entre 5 e 999 economias | 10,0 m³/h | R$ 365,66 | |||
| PUBLICO,com qualquer perfil de consumo, possuindo entre 5 e 999 economias |
10,0 m³/h | R$ 365,66 | |||
| 7 | Implantação de ramal predial de água com instalação de hidrômetro | 15 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 90,24 |
| 3,0 m³/h | R$ 90,24 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 644,63 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 644,63 | ||||
| 8 | Novo furo com pavimento escavação mecânica | 7 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 85,31 |
| 3,0 m³/h | R$ 85,31 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 365,66 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 365,66 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 365,66 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 609,44 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 609,44 | ||||
| 9 | Reativação de ramal de esgoto | 6 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 60,95 |
| 3,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 10 | Religação | 48 horas | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 9,02 |
| 3,0 m³/h | R$ 9,02 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 300,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 350,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 400,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 500,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 600,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 800,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 1.200,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 1.400,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 1.600,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 2.600,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 4.000,0 m³/h | R$ 51,58 | ||||
| 11 | Religação - corte por débito | 48 horas | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 9,02 |
| 3,0 m³/h | R$ 9,02 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 15,46 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 25,79 | ||||
| 12 | Remanejamento de ramal de água sem pavimento | 5 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 64,47 |
| 2,0 m³/h | R$ 64,47 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 64,47 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 257,84 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 257,84 | ||||
| 13 | Remanejamento de rede até 100mm | 5 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 60,95 |
| 2,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 14 | Remanejamento de rede de 100 até 200mm | 5 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 60,95 |
| 2,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 15 | Remanejamento de rede acima de 200mm | 5 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 60,95 |
| 2,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 16 | Remanejamento de ramal de água em paralelepídedo | 5 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 60,95 |
| 2,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 17 | Remanejamento de ramal de água na calçada | 5 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 60,95 |
| 2,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 3,0 m³/h | R$ 60,95 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 146,27 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 243,76 | ||||
| 18 | Restabelecimento de ligação | 72 horas | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 64,47 |
| 3,0 m³/h | R$ 64,47 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 257,84 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 257,84 | ||||
| 19 | Restabelecimento de ramal de esgoto | 6 dias | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 257,84 |
| 3,0 m³/h | R$ 257,84 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 386,77 | ||||
| 20 | Restabelecimento de ligação com instalação de hidrômetro | 72 horas | Imóvel em qualquer categoria, com qualquer perfil de consumo | 1,5 m³/h | R$ 64,47 |
| 3,0 m³/h | R$ 64,47 | ||||
| 5,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 7,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 10,0 m³/h | R$ 154,72 | ||||
| 20,0 m³/h | R$ 257,84 | ||||
| 30,0 m³/h | R$ 257,84 | ||||
| B) ANÁLISE DE PROJETOS | |||||
| nº | SERVIÇOS | PRAZO | CARACTERÍSTICA (vazão do Empreendimento) |
CARACTERÍSTICA DA EQUIPE | VALOR |
| 21 | Análise de Projetos I | 50 dias | Até 2 L/s | Equipe de 4 engenheiros trabalhando por 2 dias | R$ 4.872,15 |
| 22 | Análise de Projetos II | 50 dias | Entre 2,01 a 10 L/s | Equipe de 4 engenheiros trabalhando por 4 dias | R$ 9.774,29 |
| 23 | Análise de Projetos III | 50 dias | Entre 10,01 a 20 L/s | Equipe de 4 engenheiros trabalhando por 6 dias | R$ 14.616,45 |
| 24 | Análise de Projetos IV | 50 dias | Entre 20,01 a 35 L/s | Equipe de 4 engenheiros trabalhando por 8 dias | R$ 19.488,60 |
| 25 | Análise de Projetos V | 50 dias | Acima de 35,01 L/s | Equipe de 4 engenheiros trabalhando por 10 dias | R$ 24.360,75 |
| 26 | Análise de emissão de viabilidade | 30 dias | qualquer quantidade de vazão | Equipe de 1 engenheiros + 1 Assistente de saneamento trabalhando por 1 dia | R$ 872,86 |
Para serviços não encontrados na tabela acima, entrar em contato com a Compesa